Subscribe

AB Men's CC Finishes 2nd at Westminster Meet

Posted by CoachPMcGinnis on Sunday, September 6, 2009

Here are the Men's Results, click the link below to get full meet results

A-B    Finish Position -     2

Team Score (places): 80 Team Score (times): 2:22:32.4 Average Time: 28:30.5

Overall Cum. Cum. Time
Place Bib No Name Place Place Time Time Back
1 39 Ryan Skotnicki 6 6 27:54.0 27:54.0 0:00.0
2 41 Mack Triplett 9 15 27:56.7 55:50.8 0:02.7
3 35 Jonny King 12 27 28:16.1 1:24:06.9 0:22.0
4 33 Josh Ferguson 24 51 29:01.4 1:53:08.4 1:07.4
5 42 Luke Unger 29 80 29:24.0 2:22:32.4 1:30.0
6 37 Lenny Roach 30 110 29:25.8 2:51:58.3 1:31.8
7 38 Zach Serian 31 141 29:30.8 3:21:29.1 1:36.7
8 32 Chris Derosa More Than 7 30:27.2 3:51:56.4 2:33.2
9 43 Jordan Wilcox More Than 7 31:13.3 4:23:09.7 3:19.3
10 31 Coty Campbell More Than 7 31:51.5 4:55:01.2 3:57.5
11 40 Chris Stewart More Than 7 31:52.5 5:26:53.7 3:58.4


http://www.smileymiles.com/2009/RES%2009%20WESTMINSTER%20MENS%208K%20TEAM.HTM

0 comments:

Subscribe to: Post Comments (Atom)